Ram Chassis Cab · Trailer towing chart
2025 Ram Chassis Cab towing capacity by configuration
The manufacturer rates the 2025 Ram Chassis Cab to tow between 14,800 lb and 34,880 lb, depending on cab, bed, drive, engine and axle ratio. Below are all 150 factory configurations in its 2025 towing chart. Narrow them to the truck you're looking at, or one a Midwestern dealer has on the lot.
Highest tow rating
34,880 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab 60" cab-to-axle dually, 6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
Most payload
12,370 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab 108" cab-to-axle dually, 6.4L HEMI V8, 4.44 axle
Configurations rated
150
2 engines, 2 cabs
- Trailer ratings depend on the engine, rear axle ratio and GVWR chosen, so each combination is its own row.
Find a configuration
Pick what you know; choices that no configuration offers turn grey. Results are sorted by tow rating.
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,880 lb
- Payload
- 11,530 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,770 lb
- Payload
- 11,420 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,610 lb
- Payload
- 11,260 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,570 lb
- Payload
- 11,220 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,540 lb
- Payload
- 11,190 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,390 lb
- Payload
- 11,040 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,380 lb
- Payload
- 11,040 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,290 lb
- Payload
- 10,940 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,230 lb
- Payload
- 10,880 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,220 lb
- Payload
- 10,870 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 34,020 lb
- Payload
- 10,680 lb
- GCWR
- 43,000 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 33,860 lb
- Payload
- 10,510 lb
- GCWR
- 43,000 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,440 lb
- Payload
- 8,090 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,410 lb
- Payload
- 8,560 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,410 lb
- Payload
- 7,060 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,380 lb
- Payload
- 11,530 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,270 lb
- Payload
- 11,420 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,260 lb
- Payload
- 8,410 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,260 lb
- Payload
- 6,910 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,260 lb
- Payload
- 7,910 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,140 lb
- Payload
- 8,290 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,140 lb
- Payload
- 6,790 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,140 lb
- Payload
- 7,790 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,130 lb
- Payload
- 8,280 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,130 lb
- Payload
- 6,780 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,130 lb
- Payload
- 7,780 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,110 lb
- Payload
- 11,260 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,110 lb
- Payload
- 6,760 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,110 lb
- Payload
- 7,760 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,070 lb
- Payload
- 11,220 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,070 lb
- Payload
- 8,220 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 29,040 lb
- Payload
- 11,190 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,950 lb
- Payload
- 8,110 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,950 lb
- Payload
- 6,610 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,950 lb
- Payload
- 7,610 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,940 lb
- Payload
- 7,590 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,890 lb
- Payload
- 11,040 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,890 lb
- Payload
- 8,040 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,890 lb
- Payload
- 6,540 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,880 lb
- Payload
- 11,040 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,790 lb
- Payload
- 10,940 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,790 lb
- Payload
- 7,440 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,760 lb
- Payload
- 7,910 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,760 lb
- Payload
- 6,410 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,730 lb
- Payload
- 10,880 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,720 lb
- Payload
- 10,870 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,720 lb
- Payload
- 7,870 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,720 lb
- Payload
- 6,370 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,720 lb
- Payload
- 7,370 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,710 lb
- Payload
- 7,860 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,710 lb
- Payload
- 6,360 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,710 lb
- Payload
- 7,360 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,550 lb
- Payload
- 7,700 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,550 lb
- Payload
- 6,210 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,550 lb
- Payload
- 7,200 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,520 lb
- Payload
- 10,680 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,460 lb
- Payload
- 7,610 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,450 lb
- Payload
- 6,100 lb
- GCWR
- 37,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,440 lb
- Payload
- 7,090 lb
- GCWR
- 37,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 4.44 axle
- Max trailer
- 28,360 lb
- Payload
- 10,510 lb
- GCWR
- 37,500 lb
3500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 3.42 axle
- Max trailer
- 25,680 lb
- Payload
- 6,830 lb
- GCWR
- 33,000 lb
3500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 3.42 axle
- Max trailer
- 25,620 lb
- Payload
- 6,770 lb
- GCWR
- 33,000 lb
3500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 3.42 axle
- Max trailer
- 25,410 lb
- Payload
- 6,570 lb
- GCWR
- 33,000 lb
3500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 3.42 axle
- Max trailer
- 25,210 lb
- Payload
- 6,370 lb
- GCWR
- 33,000 lb
3500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 3.42 axle
- Max trailer
- 25,200 lb
- Payload
- 6,350 lb
- GCWR
- 33,000 lb
3500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 3.42 axle
- Max trailer
- 24,810 lb
- Payload
- 5,960 lb
- GCWR
- 33,000 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 21,240 lb
- Payload
- 9,390 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 21,240 lb
- Payload
- 7,890 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 21,240 lb
- Payload
- 8,890 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 21,230 lb
- Payload
- 11,880 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 21,220 lb
- Payload
- 12,370 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 21,140 lb
- Payload
- 12,290 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 21,080 lb
- Payload
- 9,230 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 21,080 lb
- Payload
- 7,730 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 21,080 lb
- Payload
- 8,730 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,990 lb
- Payload
- 9,140 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,990 lb
- Payload
- 7,640 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,990 lb
- Payload
- 8,640 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,970 lb
- Payload
- 9,130 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,970 lb
- Payload
- 7,630 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,970 lb
- Payload
- 8,630 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,930 lb
- Payload
- 11,590 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,920 lb
- Payload
- 12,070 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,920 lb
- Payload
- 9,070 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,920 lb
- Payload
- 7,570 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,920 lb
- Payload
- 8,570 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,810 lb
- Payload
- 11,960 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,800 lb
- Payload
- 8,450 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,760 lb
- Payload
- 8,910 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,760 lb
- Payload
- 8,410 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,740 lb
- Payload
- 11,890 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,740 lb
- Payload
- 8,890 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,740 lb
- Payload
- 7,390 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,690 lb
- Payload
- 7,340 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,680 lb
- Payload
- 11,830 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,630 lb
- Payload
- 8,790 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,630 lb
- Payload
- 7,290 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,630 lb
- Payload
- 8,290 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,600 lb
- Payload
- 11,750 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,570 lb
- Payload
- 11,720 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,570 lb
- Payload
- 8,720 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,570 lb
- Payload
- 7,220 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,570 lb
- Payload
- 8,220 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,560 lb
- Payload
- 8,710 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,560 lb
- Payload
- 7,210 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,560 lb
- Payload
- 8,210 lb
- GCWR
- 28,500 lb
3500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab SRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 3.42 axle
- Max trailer
- 20,440 lb
- Payload
- 4,690 lb
- GCWR
- 27,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,400 lb
- Payload
- 8,060 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,380 lb
- Payload
- 11,540 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,360 lb
- Payload
- 7,010 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,300 lb
- Payload
- 8,460 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,300 lb
- Payload
- 8,450 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,290 lb
- Payload
- 6,950 lb
- GCWR
- 28,500 lb
4500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,290 lb
- Payload
- 7,940 lb
- GCWR
- 28,500 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 20,230 lb
- Payload
- 11,380 lb
- GCWR
- 28,500 lb
3500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab SRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 3.42 axle
- Max trailer
- 20,170 lb
- Payload
- 4,820 lb
- GCWR
- 27,500 lb
3500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab SRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 3.42 axle
- Max trailer
- 20,000 lb
- Payload
- 4,250 lb
- GCWR
- 27,500 lb
3500 Chassis Cab 4X4 Crew Cab SRW · 60" cab-to-axle
6.7L Cummins turbo diesel, 3.42 axle
- Max trailer
- 19,540 lb
- Payload
- 4,190 lb
- GCWR
- 27,500 lb
3500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab SRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 18,880 lb
- Payload
- 4,730 lb
- GCWR
- 25,000 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 18,730 lb
- Payload
- 10,880 lb
- GCWR
- 26,000 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 18,720 lb
- Payload
- 10,870 lb
- GCWR
- 26,000 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 18,640 lb
- Payload
- 10,790 lb
- GCWR
- 26,000 lb
3500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 18,550 lb
- Payload
- 7,710 lb
- GCWR
- 25,000 lb
3500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab SRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 18,540 lb
- Payload
- 4,690 lb
- GCWR
- 25,000 lb
3500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 18,500 lb
- Payload
- 7,650 lb
- GCWR
- 25,000 lb
3500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab SRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 18,440 lb
- Payload
- 4,290 lb
- GCWR
- 25,000 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 18,410 lb
- Payload
- 10,570 lb
- GCWR
- 26,000 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Regular Cab DRW · 120" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 18,410 lb
- Payload
- 10,560 lb
- GCWR
- 26,000 lb
3500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 18,280 lb
- Payload
- 7,440 lb
- GCWR
- 25,000 lb
5500 Chassis Cab 4X2 Crew Cab DRW · 60" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 18,240 lb
- Payload
- 10,390 lb
- GCWR
- 26,000 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 84" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
- 18,220 lb
- Payload
- 10,370 lb
- GCWR
- 26,000 lb
5500 Chassis Cab 4X4 Regular Cab DRW · 108" cab-to-axle
6.4L HEMI V8, 4.44 axle
- Max trailer
