Ram 3500 · Trailer towing chart
2026 Ram 3500 towing capacity by configuration
The manufacturer rates the 2026 Ram 3500 to tow between 14,340 lb and 36,720 lb, depending on cab, bed, drive, engine and axle ratio. Below are all 145 factory configurations in its 2026 towing chart. Narrow them to the truck you're looking at, or one a Midwestern dealer has on the lot.
Highest tow rating
36,720 lb
4X4 Regular Cab 8'0"-box Big Horn/Lone Star dually, 6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
Most payload
7,590 lb
4X2 Regular Cab 8'0"-box dually, 6.4L HEMI V8, 3.73 axle
Configurations rated
145
2 engines, 3 cabs
- Rows marked RamBox are for trucks with the bed storage option.
Find a configuration
Pick what you know; choices that no configuration offers turn grey. Results are sorted by tow rating.
4X4 Regular Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 36,720 lb
- Payload
- 6,060 lb
- GCWR
- 45,000 lb
4X4 Regular Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 36,710 lb
- Payload
- 6,050 lb
- GCWR
- 45,000 lb
4X4 Regular Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 34,950 lb
- Payload
- 5,580 lb
- GCWR
- 43,200 lb
4X4 Regular Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 34,660 lb
- Payload
- 5,540 lb
- GCWR
- 42,960 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 34,610 lb
- Payload
- 5,910 lb
- GCWR
- 43,040 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 34,590 lb
- Payload
- 5,890 lb
- GCWR
- 43,040 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 34,560 lb
- Payload
- 5,860 lb
- GCWR
- 43,040 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 34,260 lb
- Payload
- 5,560 lb
- GCWR
- 43,040 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 34,020 lb
- Payload
- 5,560 lb
- GCWR
- 42,800 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 33,990 lb
- Payload
- 5,530 lb
- GCWR
- 42,800 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 33,920 lb
- Payload
- 5,460 lb
- GCWR
- 42,800 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 33,650 lb
- Payload
- 5,390 lb
- GCWR
- 42,110 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 33,480 lb
- Payload
- 5,360 lb
- GCWR
- 41,960 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 33,370 lb
- Payload
- 5,350 lb
- GCWR
- 41,870 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 33,080 lb
- Payload
- 5,300 lb
- GCWR
- 42,120 lb
4X4 Mega Cab DRW · 6'4" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 32,990 lb
- Payload
- 5,380 lb
- GCWR
- 41,950 lb
4X4 Mega Cab DRW · 6'4" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 32,490 lb
- Payload
- 5,210 lb
- GCWR
- 41,620 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 31,450 lb
- Payload
- 5,060 lb
- GCWR
- 40,240 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 31,430 lb
- Payload
- 5,050 lb
- GCWR
- 40,210 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 30,930 lb
- Payload
- 4,980 lb
- GCWR
- 39,790 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 30,760 lb
- Payload
- 4,950 lb
- GCWR
- 39,650 lb
4X4 Mega Cab DRW · 6'4" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 30,480 lb
- Payload
- 4,910 lb
- GCWR
- 39,410 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 29,590 lb
- Payload
- 4,780 lb
- GCWR
- 38,650 lb
4X4 Mega Cab DRW · 6'4" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 29,110 lb
- Payload
- 4,710 lb
- GCWR
- 38,250 lb
4X4 Regular Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 26,240 lb
- Payload
- 4,410 lb
- GCWR
- 34,000 lb
4X4 Regular Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 26,180 lb
- Payload
- 4,350 lb
- GCWR
- 34,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 25,590 lb
- Payload
- 4,400 lb
- GCWR
- 33,530 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 25,580 lb
- Payload
- 4,390 lb
- GCWR
- 33,530 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 25,500 lb
- Payload
- 4,310 lb
- GCWR
- 33,530 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 25,340 lb
- Payload
- 4,370 lb
- GCWR
- 33,610 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 25,280 lb
- Payload
- 4,310 lb
- GCWR
- 33,610 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 25,150 lb
- Payload
- 4,180 lb
- GCWR
- 33,610 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 24,720 lb
- Payload
- 4,050 lb
- GCWR
- 33,020 lb
4X4 Mega Cab SRW · 6'4" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 24,180 lb
- Payload
- 4,100 lb
- GCWR
- 32,720 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 24,070 lb
- Payload
- 4,060 lb
- GCWR
- 31,850 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 24,050 lb
- Payload
- 4,040 lb
- GCWR
- 31,850 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,950 lb
- Payload
- 3,940 lb
- GCWR
- 31,850 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Big Horn/Lone Star
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,730 lb
- Payload
- 4,050 lb
- GCWR
- 31,820 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,720 lb
- Payload
- 3,900 lb
- GCWR
- 32,460 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Tradesman
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,650 lb
- Payload
- 3,970 lb
- GCWR
- 31,820 lb
4X4 Mega Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,330 lb
- Payload
- 3,840 lb
- GCWR
- 32,130 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie · RamBox
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,310 lb
- Payload
- 3,840 lb
- GCWR
- 31,310 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,120 lb
- Payload
- 3,810 lb
- GCWR
- 31,450 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie · RamBox
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,000 lb
- Payload
- 3,740 lb
- GCWR
- 31,440 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,000 lb
- Payload
- 3,670 lb
- GCWR
- 31,210 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,000 lb
- Payload
- 3,650 lb
- GCWR
- 31,530 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn · RamBox
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,000 lb
- Payload
- 3,520 lb
- GCWR
- 31,350 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn · RamBox
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,000 lb
- Payload
- 3,500 lb
- GCWR
- 31,680 lb
4X4 Mega Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn · RamBox
6.7L Cummins turbo diesel (High Output), 3.42 axle
- Max trailer
- 23,000 lb
- Payload
- 3,710 lb
- GCWR
- 31,960 lb
4X2 Regular Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 18,250 lb
- Payload
- 7,590 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X2 Regular Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 18,200 lb
- Payload
- 7,540 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X4 Regular Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,910 lb
- Payload
- 7,250 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X4 Regular Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,860 lb
- Payload
- 7,200 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X2 Regular Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,860 lb
- Payload
- 5,000 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Regular Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,830 lb
- Payload
- 4,970 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,730 lb
- Payload
- 7,070 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X2 Regular Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,720 lb
- Payload
- 5,520 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Regular Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,690 lb
- Payload
- 5,490 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,650 lb
- Payload
- 6,990 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,590 lb
- Payload
- 6,930 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X4 Regular Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,520 lb
- Payload
- 4,670 lb
- GCWR
- 24,230 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,440 lb
- Payload
- 4,580 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Regular Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,430 lb
- Payload
- 4,580 lb
- GCWR
- 24,230 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,430 lb
- Payload
- 4,570 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Regular Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,360 lb
- Payload
- 5,160 lb
- GCWR
- 24,230 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,350 lb
- Payload
- 4,600 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,350 lb
- Payload
- 6,690 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,340 lb
- Payload
- 6,680 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X4 Regular Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,330 lb
- Payload
- 5,140 lb
- GCWR
- 24,230 lb
4X2 Crew Cab SRW · No box (6'4" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,320 lb
- Payload
- 5,030 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Crew Cab SRW · No box (6'4" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,310 lb
- Payload
- 5,020 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,310 lb
- Payload
- 4,450 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,300 lb
- Payload
- 6,640 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,280 lb
- Payload
- 4,530 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,270 lb
- Payload
- 4,520 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,270 lb
- Payload
- 6,610 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,220 lb
- Payload
- 5,110 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie · RamBox
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,200 lb
- Payload
- 4,340 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Crew Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,160 lb
- Payload
- 5,050 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,150 lb
- Payload
- 4,290 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,110 lb
- Payload
- 4,250 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,110 lb
- Payload
- 4,250 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · No box (6'4" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,030 lb
- Payload
- 4,730 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,020 lb
- Payload
- 4,160 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · No box (6'4" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,010 lb
- Payload
- 4,720 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 17,010 lb
- Payload
- 6,350 lb
- GCWR
- 25,000 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,980 lb
- Payload
- 4,520 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,970 lb
- Payload
- 4,220 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn · RamBox
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,960 lb
- Payload
- 4,100 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie · RamBox
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,910 lb
- Payload
- 4,050 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,900 lb
- Payload
- 4,440 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,860 lb
- Payload
- 4,400 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,820 lb
- Payload
- 5,000 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,810 lb
- Payload
- 4,990 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,730 lb
- Payload
- 3,870 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,590 lb
- Payload
- 4,130 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn · RamBox
6.4L HEMI V8, 4.10 axle
- Max trailer
- 16,580 lb
- Payload
- 3,720 lb
- GCWR
- 24,240 lb
4X2 Regular Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,850 lb
- Payload
- 7,590 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X2 Regular Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,800 lb
- Payload
- 7,540 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X2 Regular Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,620 lb
- Payload
- 5,000 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Regular Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,590 lb
- Payload
- 4,970 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Regular Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,510 lb
- Payload
- 7,250 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X2 Regular Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,480 lb
- Payload
- 5,520 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Regular Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,460 lb
- Payload
- 7,200 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X2 Regular Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,450 lb
- Payload
- 5,490 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,330 lb
- Payload
- 7,070 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X4 Regular Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,290 lb
- Payload
- 4,670 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,250 lb
- Payload
- 6,990 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X4 Regular Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,200 lb
- Payload
- 4,580 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,200 lb
- Payload
- 4,580 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,190 lb
- Payload
- 4,570 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,190 lb
- Payload
- 6,930 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X4 Regular Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,130 lb
- Payload
- 5,160 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,110 lb
- Payload
- 4,600 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Regular Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,100 lb
- Payload
- 5,140 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · No box (6'4" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,080 lb
- Payload
- 5,030 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · No box (6'4" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,070 lb
- Payload
- 5,020 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,070 lb
- Payload
- 4,450 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,040 lb
- Payload
- 4,530 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 15,030 lb
- Payload
- 4,520 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,980 lb
- Payload
- 5,110 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie · RamBox
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,960 lb
- Payload
- 4,340 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,950 lb
- Payload
- 6,690 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X2 Crew Cab DRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,940 lb
- Payload
- 6,680 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X2 Crew Cab SRW · No box (8'0" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,920 lb
- Payload
- 5,050 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,910 lb
- Payload
- 4,290 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,900 lb
- Payload
- 6,640 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,870 lb
- Payload
- 4,250 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab DRW · 8'0" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,870 lb
- Payload
- 6,610 lb
- GCWR
- 22,600 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,870 lb
- Payload
- 4,250 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab SRW · No box (6'4" chassis) · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,790 lb
- Payload
- 4,730 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,780 lb
- Payload
- 4,160 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab SRW · No box (6'4" chassis) · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,770 lb
- Payload
- 4,720 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Big Horn/Lone Star
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,740 lb
- Payload
- 4,520 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 8'0" box · Limited/Longhorn
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,730 lb
- Payload
- 4,220 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X2 Crew Cab SRW · 6'4" box · Limited/Longhorn · RamBox
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,720 lb
- Payload
- 4,100 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab SRW · 6'4" box · Laramie · RamBox
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,670 lb
- Payload
- 4,050 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Tradesman
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,660 lb
- Payload
- 4,440 lb
- GCWR
- 22,000 lb
4X4 Crew Cab SRW · 8'0" box · Laramie
6.4L HEMI V8, 3.73 axle
- Max trailer
- 14,620 lb
- Payload
- 4,400 lb
- GCWR
- 22,000 lb
